O jornalista Clilson Júnior provocou o ex-prefeito Enivaldo Ribeiro perguntando se Ricardo Coutinho, como governador, fez alguma coisa por Campina Grande. Enivaldo, com aquele seu jeitão brejeiro, respondeu que o ex-governador, em oito anos de mandato, fez apenas uma estrada ligando um bairro de Campina a um lugarejo nas vizinhanças.
Eu fui secretário de Ricardo e por saber que Enivaldo estava sendo injusto ao dizer que o mago foi um governador ruim para Campina, levantei as coisas boas que ele levou para lá. E só de uma lapada lembrei das seguintes obras:
Avenida Almeida Barreto, escola Técnica, Instituto de Polícia Científica, Reforma do Amigão, Gramado do Amigão, estrada de Boa Vista, Centro de Formacção dos Professores, reforma e ampliação de todas as Escolas da Rede Estadual, Urbanização do Mutirão do Serrotão, Parque de Bodocongó, Avenida João Suassuna,Anel Viário Rômulo Gouveia que liga Lagoa Seca até a saída para a BR-230, Centro de Cultura, abertura e sustentação sem recursos federais por mais de um ano do Trauma-CG, saneamento no Bairro Cruzeiro, estrada de Jenipapo e Automatização de toda a Rede de Abastecimento de Água de CG.
Fiz mais, procurei os dados oficiais e aqui estão detalhadas todas as obras de Ricardo em Campina com os seus respectivos valores:
OBRAS E AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO EM CAMPINA GRANDE | ||
Construção do Centro de Formação de Professores | R$ 5.000.000,00 | |
Escola Estadual D. Luiz Gonzaga Fernandes | R$ 452.042,38 | |
Escola Estadual Ademar Veloso | R$ 179.924,04 | |
Escola Estadual Anésio Leão | R$ 241.733,82 | |
Escola Estadual Williams de Sousa Arruda | R$ 227.898,70 | |
Escola Estadual de Aplicação | R$ 153.221,74 | |
Escola Estadual Poetisa Vicentina Vital do Rego | R$ 187.034,51 | |
EEEMP Hortêncio Ribeiro – Premem | R$ 454.159,15 | |
Escola Estadual Padre Emídio Viana Correia | R$ 550.896,29 | |
Escola Estadual Monte Carmelo | R$ 173.000,00 | |
Escola Estadual Elpídio de Almeida – o “Estadual da Prata” | R$ 2.138.482,31 | |
E.E.E.F.M. Major Veneziano Vital do Rego | R$ 323.834,36 | |
Escola Técnica de Áudio-Comunicação Demóstenes Cunha Lima | R$ 1.844.623,10 | |
E.E.E.F. Nossa Senhora do Rosário | R$ 132.285,00 | |
E.E.E.F. Murilo Braga | R$ 19.381,21 | |
E.E.E.F. Assis Chateaubriand | R$ 26.326,48 | |
Reforma do CAIC | R$ 2.000.000,00 | |
Hospital de Trauma de Campina Grande – Conclusão | R$ 5.000.000,80 | |
Automação de todo sistema de abastecimento de Campina Grande | R$ 2.400.000,00 | |
Retomada da Construção da Adutora São José | R$ 22.000.000 | |
Esgotamento sanitário do Jardim Tavares e do Novo Cruzeiro | R$ 6.000.000 | |
Implantação da quarta adutora de água tratada | R$ 20.646.485 | |
Reforma do Centro Social Urbano Maria Rosa da Silva – José Pinheiro | R$ 215. 812,98 | |
Central de Polícia de Campina Grande | R$ 1.900.000,00 | |
Construção do núcleo do Instituto de Polícia Científica – IPC | R$ 8.881.755,28 | |
Unidade de Polícia Solidária do Pedregal | R$ 54.000,00 | |
Unidade de Polícia Solidária do Mutirão | R$ 50.000,00 | |
Restaurante Popular de Campina Grande | R$ 233.596,64 | |
Centro de Referência Estadual da Mulher “Fátima Lopes | R$ 313.860,00 | |
Duplicação da Avenida Almeida Barreto | R$ 2.000.000,00 | |
Estrada Alça Sudoeste a Catolé de Boa Vista | R$ 13.900.000,00 | |
Urbanização do Conjunto Mutirão – Serrotão | R$ 14.381.333,63 | |
Conjunto Ronaldo Cunha Lima 639 unidades – Três Irmãs | R$ 15.800.000,00 | |
Loteamento Colinas do Sol 406 unidades – Malvinas | R$ 7.901.017,37 | |
Condomínio Residencial Cidade Madura 40 unidades Bairro do Ligeiro | R$ 3.319.984,07 | |
Loteamento Novo Cruzeiro 303 unidades – Novo cruzeiro | R$ 5.719.845,76 | |
Loteamentos Raimundo Suassuna e Acácio Figueiredo 1.948 unidades Bairros Cidades e Três Irmãs | R$ 91.208.626,86 | |
Quadra de esportes da Escola Estadual Anésio Leão | R$ 241.733,82 | |
Quadra de esportes na Escola Estadual de Aplicação | R$ 153.221,74 | |
Quadra de esportes na Escola Estadual Williams de Sousa Arruda | R$ 227.898,70 | |
Reforma do Estádio Amigão e pavimentação | R$ 17.550.081,42 | |
Pacto Social Campina 2012 | R$ 165.390,00 | |
Empreender Artesão – 2012 | R$ 38.000,00 | |
Pappe Inovação – Programa de Apoio a Pequenas Empresas | R$ 2.000.000,00 | |
Reforma do Centro Social Urbano Maria Rosa da Silva, no bairro José Pinheiro | R$ 215. 812,98 | |
Centro de Inovação e Tecnologia Telmo Araújo (Citta) | R$ 4.000.000,00 | |
Construção do Centro de Formação de Professores | R$ 5.000.000,00 | |
Reforma e Ampliação do Cine São José | R$ 2.500.000,00 | |
R$ 267.691.673,69 |
6 Comentários
Infelizmente Enviado Ribeiro tá caduco não sabe mais o que diz. Ricardo foi o melhor governador aqui pra CG e para toda a PB
Tião, não adianta argumentar com adversários políticos por mais que mostre as obras fica em vão, são iguais aos bolsonarista o GENOCIDA nao fez uma única obra na paraiba e eles dizem que fez mais do que LULA.
Para mim esse senhor não passa de um fanfarrão que não sabe o que diz. Ricardo foi o melhor e o maior governador de todos os tempos.
O que eles querem é que o legado de Ricardo Coutinho seja esquecido.
ENIVALVO DEVERIA DEVOTAR DEDICAÇÃO ÀS BRINCADEIRAS COM OS BISNETOS DOS SEUS NETOS …
Indiscutivelmente Ricardo foi um dos maiores e melhores governador da Paraíba.