Em meio a uma guerra interna no PSL, além de denúncias que envolvem seu nome na morte da vereadora carioca Marielle Franco e quedas consecutivas de aprovação popular o presidente da República Jair Bolsonaro (PSL), confirmou que estará em Campina Grande na próxima segunda-feira (11), para a entrega do conjunto habitacional Aluízio Campos. A vinda de Bolsonaro contradiz o que dizia o presidente estadual do PSL-PB o deputado federal Julian Lemos que teria orientado o chefe do executivo nacional de não vir a Campina devido as fortes acusações de corrupção na atual gestão do prefeito de Campina Romero Rodrigues (PSD) e de seu vice Enivaldo Ribeiro (PP).
Bolsonaro vem travando uma guerra interna com a direção nacional do PSL, que tem desgastado seu governo. Nesta disputa o presidente do PSL-PB teria recebido a tutela de ‘traidor’ pelo filho do presidente o deputado líder do PSL Eduardo Bolsonaro que já o teria tirado da vice-presidência do partido e de comissões na Câmara. Julian também vem sendo acusado de comandar o esquema do laranjal do PSL-PB, quem confirma tal acusação é a suplente de deputada federal Pâmela Bório (PSL). “Como vice-presidente do PSL na época, o Gullien articulou junto ao Bebianno e ao Bivar a distribuição irregular dos repasses do Fundo Partidário aqui na Paraíba e nacionalmente, quando em vários estados foram constatados candidaturas laranjas”, acusou Pâmela. Veja: http://paraibadebate.com.br/pamela-borio-acusa-julian-lemos-de-articular-laranjal-nacional-do-psl/
Bolinha sem o apoio da nacional- Sem o aval da orientação da nacional do PSL, Julian também teria lançado a pré-candidatura do empresário Artur Bolinha a prefeitura de Campina Grande, tendo em vista que o deputado estadual Moacir Rodrigues (PSL), irmão de Romero, sequer teria sido consultado. Bolinha já coordenou campanha do grupo Cunha Lima na cidade, a exemplo da campanha do ex-deputado federal Rômulo Gouveia na época no PSDB, em 2008. “Eu particularmente tive a oportunidade de em 2008, ser coordenador de sua campanha”, dizia Bolinha, ao reconhecer sua trajetória política: https://snn.com.br/artur-bolinha-destaca-vocacao-politica-de-romulo-gouveia/
A vinda de Bolsonaro a Campina, portanto trará um clima de desconforto entre as alas do PSL paraibanos comandadas por Julian Lemos e de Moacir Rodrigues. Especula-se nos bastidores políticos que Julian não terá direito a falas, tendo em vistas as recentes criticas ao prefeito Romero Rodrigues e seu vice-Enivaldo Ribeiro. Recentemente o presidente do PSL-PB titulou a atual gestão municipal de ‘corrupta’ e ‘torta’ e relatava que devido a isso Bolsonaro não devir vir a Campina. Veja: https://www.clickpb.com.br/politica/julian-critica-cabide-de-empregos-na-gestao-de-romero-e-diz-coisa-esta-muito-torta-em-campina-grande-269338.html
Julian também vem desferindo na imprensa nacional sucessivos ataques a família Bolsonaro, como revela nessa matéria do site O Antagonista: “Os meninos vão inviabilizar muita coisa do governo”, diz vice-líder afastado do PSL. Veja: https://www.oantagonista.com/brasil/os-meninos-vao-inviabilizar-muita-coisa-do-governo-diz-vice-lider-afastado-do-psl/
Operação Famintos: “Eu faço críticas a corrupção, eu sou um homem de palavras pesadas. E tem sim corrupção no governo Romero, pois tem secretário sendo preso, a ex-cunhada dele foi presa, estão metendo a mão na merenda escolar. Tem cabide de empregos na assessoria do prefeito sim”, disse Julian sobre a gestão de Romero destacando também que não é bobo “Eu estou afirmando que o modelo de gestão da prefeitura favorece cabide de empregos e isso é imoral. Aqui mesmo em Campina quem é apadrinhado de Romero, a esposa do irmão do prefeito, afilhados, aí começa…”, comentou Julian Lemos. Veja mais detalhes: https://dercio.com.br/blog/operacao-famintos-julian-lemos-considera-romero-cumplice-e-acha-sua-gestao-corrupta/
Detalhes da Operação Famintos
Processo nº 0802629-06.2019.4.05.8201
http://www.mpf.mp.br/pb/sala-de-imprensa/docs/denuncia-operacao-famintos/view
6 Comentários
EU ACHO É BOM!!!
VOTEM NELES!!!
ESSE paladino da Imoralidade deputado Julian, sempre que comparece, aos microfone para uma entrevista, cita uma passagem
bíblica, pergunto: qual seria a passagem bíblica q ele proferia no caso do Material impresso num”lava Jato” ? deve ser ” Judas I corintos satanás 3″ (kkkkkkkk)
estamos vivendo a Era da CARA DE PAU!
Não esquecermos q esse conjunto, um dos maiores do Brasil, foi obra do PT E DA DILMA, NA epoca em que o Ministro das cidades era o outro CARA DE PAU dep. Aguinaldinho Ribeiro!
O BOLSONARO PRETENDE FAZER DESAPARECEREM 1.253 MUNICÍPIOS
O ESMAEL MORAES PUBLICOU A LISTA DE TODAS AS CIDADES BRASILEIRAS QUE CORREM O RISCO DE SEREM EXTINTAS,
DE ACORDO COM DADOS DO IBGE.
VEJAM QUAIS CIDADES PARAIBANAS QUE PODEM SER INCLUÍDAS NA LISTA.
PB 25 00106 ?gua Branca 10,234
PB 25 00205 Aguiar 5,640
PB 25 00304 Alagoa Grande 28,496
PB 25 00403 Alagoa Nova 20,849
PB 25 00502 Alagoinha 14,489
PB 25 00536 Alcantil 5,492
PB 25 00577 Algod?o de Janda?ra 2,567
PB 25 00601 Alhandra 19,588
PB 25 00700 S?o Jo?o do Rio do Peixe 18,034
PB 25 00734 Amparo 2,238
PB 25 00775 Aparecida 8,347
PB 25 00809 Ara?agi 16,987
PB 25 00908 Arara 13,470
PB 25 01005 Araruna 20,312
PB 25 01104 Areia 22,819
PB 25 01153 Areia de Bara?nas 2,128
PB 25 01203 Areial 6,998
PB 25 01302 Aroeiras 19,153
PB 25 01351 Assun??o 3,990
PB 25 01401 Ba?a da Trai??o 8,993
PB 25 01500 Bananeiras 21,318
PB 25 01534 Bara?na 4,892
PB 25 01575 Barra de Santana 8,359
PB 25 01609 Barra de Santa Rosa 15,384
PB 25 01708 Barra de S?o Miguel 6,036
PB 25 01807 Bayeux 96,880
PB 25 01906 Bel?m 17,676
PB 25 02003 Bel?m do Brejo do Cruz 7,342
PB 25 02052 Bernardino Batista 3,501
PB 25 02102 Boa Ventura 5,366
PB 25 02151 Boa Vista 7,051
PB 25 02201 Bom Jesus 2,561
PB 25 02300 Bom Sucesso 4,975
PB 25 02409 Bonito de Santa F? 11,917
PB 25 02508 Boqueir?o 17,804
PB 25 02607 Igaracy 6,117
PB 25 02706 Borborema 5,263
PB 25 02805 Brejo do Cruz 14,122
PB 25 02904 Brejo dos Santos 6,449
PB 25 03001 Caapor? 21,828
PB 25 03100 Cabaceiras 5,611
PB 25 03209 Cabedelo 67,736
PB 25 03308 Cachoeira dos ?ndios 10,244
PB 25 03407 Cacimba de Areia 3,682
PB 25 03506 Cacimba de Dentro 17,187
PB 25 03555 Cacimbas 7,173
PB 25 03605 Cai?ara 7,201
PB 25 03704 Cajazeiras 61,993
PB 25 03753 Cajazeirinhas 3,193
PB 25 03803 Caldas Brand?o 6,014
PB 25 03902 Camala? 6,013
PB 25 04009 Campina Grande 409,731
PB 25 04033 Capim 6,523
PB 25 04074 Cara?bas 4,162
PB 25 04108 Carrapateira 2,659
PB 25 04157 Casserengue 7,468
PB 25 04207 Catingueira 4,932
PB 25 04306 Catol? do Rocha 30,546
PB 25 04355 Caturit? 4,852
PB 25 04405 Concei??o 18,982
PB 25 04504 Condado 6,654
PB 25 04603 Conde 24,670
PB 25 04702 Congo 4,786
PB 25 04801 Coremas 15,445
PB 25 04850 Coxixola 1,921
PB 25 04900 Cruz do Esp?rito Santo 17,319
PB 25 05006 Cubati 7,797
PB 25 05105 Cuit? 20,338
PB 25 05204 Cuitegi 6,803
PB 25 05238 Cuit? de Mamanguape 6,353
PB 25 05279 Curral de Cima 5,227
PB 25 05303 Curral Velho 2,516
PB 25 05352 Dami?o 5,330
PB 25 05402 Desterro 8,297
PB 25 05501 Vista Serrana 3,798
PB 25 05600 Diamante 6,552
PB 25 05709 Dona In?s 10,453
PB 25 05808 Duas Estradas 3,596
PB 25 05907 Emas 3,522
PB 25 06004 Esperan?a 33,007
PB 25 06103 Fagundes 11,253
PB 25 06202 Frei Martinho 2,989
PB 25 06251 Gado Bravo 8,316
PB 25 06301 Guarabira 58,833
PB 25 06400 Gurinh?m 14,129
PB 25 06509 Gurj?o 3,428
PB 25 06608 Ibiara 5,929
PB 25 06707 Imaculada 11,819
PB 25 06806 Ing? 18,103
PB 25 06905 Itabaiana 24,477
PB 25 07002 Itaporanga 24,692
PB 25 07101 Itapororoca 18,664
PB 25 07200 Itatuba 10,962
PB 25 07309 Jacara? 14,431
PB 25 07408 Jeric? 7,739
PB 25 07507 Jo?o Pessoa 809,015
PB 25 07606 Juarez T?vora 7,936
PB 25 07705 Juazeirinho 18,171
PB 25 07804 Junco do Serid? 7,150
PB 25 07903 Juripiranga 10,756
PB 25 08000 Juru 9,867
PB 25 08109 Lagoa 4,666
PB 25 08208 Lagoa de Dentro 7,719
PB 25 08307 Lagoa Seca 27,503
PB 25 08406 Lastro 2,737
PB 25 08505 Livramento 7,256
PB 25 08554 Logradouro 4,332
PB 25 08604 Lucena 13,080
PB 25 08703 M?e d’?gua 4,009
PB 25 08802 Malta 5,759
PB 25 08901 Mamanguape 44,882
PB 25 09008 Mana?ra 10,955
PB 25 09057 Marca??o 8,558
PB 25 09107 Mari 21,837
PB 25 09156 Mariz?polis 6,617
PB 25 09206 Massaranduba 13,918
PB 25 09305 Mataraca 8,434
PB 25 09339 Matinhas 4,500
PB 25 09370 Mato Grosso 2,908
PB 25 09396 Matur?ia 6,569
PB 25 09404 Mogeiro 13,284
PB 25 09503 Montadas 5,669
PB 25 09602 Monte Horebe 4,816
PB 25 09701 Monteiro 33,222
PB 25 09800 Mulungu 9,902
PB 25 09909 Natuba 10,454
PB 25 10006 Nazarezinho 7,301
PB 25 10105 Nova Floresta 10,638
PB 25 10204 Nova Olinda 5,949
PB 25 10303 Nova Palmeira 4,906
PB 25 10402 Olho d’?gua 6,526
PB 25 10501 Olivedos 3,932
PB 25 10600 Ouro Velho 3,039
PB 25 10659 Parari 1,771
PB 25 10709 Passagem 2,419
PB 25 10808 Patos 107,605
PB 25 10907 Paulista 12,347
PB 25 11004 Pedra Branca 3,801
PB 25 11103 Pedra Lavrada 7,843
PB 25 11202 Pedras de Fogo 28,458
PB 25 11301 Pianc? 16,075
PB 25 11400 Picu? 18,703
PB 25 11509 Pilar 11,917
PB 25 11608 Pil?es 6,635
PB 25 11707 Pil?ezinhos 4,976
PB 25 11806 Pirpirituba 10,579
PB 25 11905 Pitimbu 19,065
PB 25 12002 Pocinhos 18,564
PB 25 12036 Po?o Dantas 3,888
PB 25 12077 Po?o de Jos? de Moura 4,307
PB 25 12101 Pombal 32,801
PB 25 12200 Prata 4,209
PB 25 12309 Princesa Isabel 23,345
PB 25 12408 Puxinan? 13,680
PB 25 12507 Queimadas 43,967
PB 25 12606 Quixaba 1,956
PB 25 12705 Rem?gio 19,621
PB 25 12721 Pedro R?gis 6,089
PB 25 12747 Riach?o 3,588
PB 25 12754 Riach?o do Bacamarte 4,521
PB 25 12762 Riach?o do Po?o 4,509
PB 25 12788 Riacho de Santo Ant?nio 1,948
PB 25 12804 Riacho dos Cavalos 8,526
PB 25 12903 Rio Tinto 24,176
PB 25 13000 Salgadinho 3,885
PB 25 13109 Salgado de S?o F?lix 12,140
PB 25 13158 Santa Cec?lia 6,558
PB 25 13208 Santa Cruz 6,583
PB 25 13307 Santa Helena 5,889
PB 25 13356 Santa In?s 3,595
PB 25 13406 Santa Luzia 15,382
PB 25 13505 Santana de Mangueira 5,162
PB 25 13604 Santana dos Garrotes 7,031
PB 25 13653 Joca Claudino 2,636
PB 25 13703 Santa Rita 136,586
PB 25 13802 Santa Teresinha 4,573
PB 25 13851 Santo Andr? 2,521
PB 25 13901 S?o Bento 34,031
PB 25 13927 S?o Bentinho 4,529
PB 25 13943 S?o Domingos do Cariri 2,615
PB 25 13968 S?o Domingos 3,073
PB 25 13984 S?o Francisco 3,392
PB 25 14008 S?o Jo?o do Cariri 4,199
PB 25 14107 S?o Jo?o do Tigre 4,422
PB 25 14206 S?o Jos? da Lagoa Tapada 7,630
PB 25 14305 S?o Jos? de Caiana 6,359
PB 25 14404 S?o Jos? de Espinharas 4,682
PB 25 14453 S?o Jos? dos Ramos 5,957
PB 25 14503 S?o Jos? de Piranhas 20,251
PB 25 14552 S?o Jos? de Princesa 4,003
PB 25 14602 S?o Jos? do Bonfim 3,557
PB 25 14651 S?o Jos? do Brejo do Cruz 1,801
PB 25 14701 S?o Jos? do Sabugi 4,141
PB 25 14800 S?o Jos? dos Cordeiros 3,628
PB 25 14909 S?o Mamede 7,724
PB 25 15005 S?o Miguel de Taipu 7,368
PB 25 15104 S?o Sebasti?o de Lagoa de Ro?a 11,661
PB 25 15203 S?o Sebasti?o do Umbuzeiro 3,489
PB 25 15302 Sap? 52,625
PB 25 15401 S?o Vicente do Serid? 10,775
PB 25 15500 Serra Branca 13,699
PB 25 15609 Serra da Raiz 3,148
PB 25 15708 Serra Grande 2,909
PB 25 15807 Serra Redonda 7,041
PB 25 15906 Serraria 6,099
PB 25 15930 Sert?ozinho 5,024
PB 25 15971 Sobrado 7,783
PB 25 16003 Sol?nea 26,407
PB 25 16102 Soledade 14,989
PB 25 16151 Soss?go 3,555
PB 25 16201 Sousa 69,444
PB 25 16300 Sum? 16,966
PB 25 16409 Tacima 10,911
PB 25 16508 Tapero? 15,376
PB 25 16607 Tavares 14,726
(Fonte: BlofdoEsmaelMoraes)
Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas – DPE – Coordena??o de Popula??o e Indicadores Sociais – COPIS.
EM TEMPO:
EU ESTRANHEI A RELAÇÃO DAS CIDADES PARAIBANAS POR QUE CONSTA CAMPINA GRANDE,
QUE É A SEGUNDA MAIOR CIDADE DO ESTADO.
MAS COMO DISSE, A LISTA FOI COPIADA DO BLOG DO JORNALISTA ESMAEL MORAES.
SEGUNDO O JORNALISTA TODOS OS DADOS SÃO DO IBGE.
O deputado Julien só tem tamanho e cara feia. Na presença de Bozonaro é um leão banguela, fica igual um cão vira-latas, balançando o rabo quando ver o dono.
Haja vassalagem e servidão.
O mesmo caso é o da senadora Joice “buchada” Hasselman, que, apesar de estar em aparente “rebelião” e sendo perseguida por asseclas do bozonarismo, continua subserviente e fazendo “juras de amor” ao capitão caverna”. Haja bajulação, sem escrúpulos.
Seria interessante também diminuir pela metade o número de políticos, um Estado como a Paraíba com 36 deputados estaduais e 12 federais além dos 03 senadores, é muito dinheiro jogado no lixo.